http://www.hnsteel.cn/ 湖南省金属材料商会欢迎您

或给基金公司带来过亿损失的12只创业板个股

来源:湖南金属商会|金属商会|湖南钢贸商会|湖南钢贸|钢贸商会|湖南金属    作者:佚名    发布时间:2012/1/9 14:21:09    点击数:377

  证券简称 2011三季度基金 2011三季度末 最新 净值损失

  持股数量(亿股) 收盘价(元) 收盘价(元) (万元)

  汇川技术 0.2969 70.15 47.34 67722.89

  万邦达 0.29 30.65 17.83 37178

  恒泰艾普 0.1061 41 21.7 20477.3

  天龙光电 0.2834 19.38 12.71 18902.78

  神州泰岳 0.1815 27.12 17.17 18059.25

  乾照光电 0.169 23.22 12.55 18032.3

  大富科技 0.2083 22.9 14.34 17830.48

  莱美药业 0.2618 20.89 15.14 15053.5

  开山股份 0.085 63.91 49.16 12537.5

  东富龙 0.1322 43 34.4 11369.2

  南都电源 0.1837 18.4 12.6 10654.6

  立思辰 0.2865 11.9 8.4 10027.5

  资料来源:Wind资讯

文章录入:dzm 责任编辑:dzm

本信息仅供您参考,未经许可,不得转载。
本站部分内容摘自互联网,如果给您造成不便或侵犯了您的版权,请与我们联系。