http://www.hnsteel.cn/ 湖南省金属材料商会欢迎您

上市公司前三季度现金流增长近三成 四行业不差钱  (金属商会)

来源:湖南金属商会|金属商会|钢贸商会|湖南金属|湖南钢贸商会|湖南钢贸    作者:佚名    发布时间:2010/11/1 10:07:00    点击数:495

  交通运输 经营现金净流量增长1.4倍

  日前,沪深两市上市公司三季报已披露完毕,具有可比的1968家公司2010年三季共实现营业总收入121654.19亿元,同比增长37.26%;实现净利润11993.93亿元,同比增长35.43%,实现经营现金净流量24310.44亿元,同比增长26.55%。尽管2010年银行对上市公司的贷款逐渐收紧,但仍有部分行业的资金流动性较好,交运运输、餐饮旅游、信息服务、煤炭石油等四大行业的经营活动性现金流实现增长,成为今年前三季度不差钱的行业。本报今日对四大行业的前三季度经营活动性现金流增长进行梳理,挖掘相关个股投资机会。 (金属商会)

  现金流增长情况:《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,交通运输行业75家公司今年前三季度实现营业总收入4487.91亿元,同比增长46.08%;实现营业利润809.60亿元,同比增长2.34倍;实现净利润643.49亿元,同比增长2.38倍;实现经营活动性现金流量为997.10亿元,同比增长142.00%。其中,今年前三季度经营活动性现金流实现增长的公司有44家,有长航油运(1235.15%)、宁波海运(259.16%)、中原高速(238.36%)、中国国航(227.57%)、深高速(179.24%)、白云机场(150.88%)、厦门港务(148.33%)、中信海直(135.80%)、上港集团(130.89%)、海南航空(128.66%)、宁波港(119.07%)、大秦铁路(116.04%)、深圳机场(99.22%)、东方航空(94.65%)、上海机场(83.81%)、保税科技(83.19%)、天津港(66.23%)、北海港(60.03%)、富临运业(56.83%)和楚天高速(55.94%)等17家公司今年前三季度经营活动性现金流增长超五成。与此同时,中国远洋、中海集运、海南高速、中远航运、飞马国际、湖南投资、南京港等7家交通运输公司今年前三季度经营活动性现金流由负转正。

  净利润增长情况:55家交通运输公司今年前三季度的净利润实现增长,11家公司净利润下降。其中,长航油运(5914.35%)、南方航空(1489.13%)、宁波海运(534.26%)、海南航空(408.29%)、东方航空(326.11%)、澳洋顺昌(273.78%)、外运发展(261.19%)、中国国航(158.75%)、南京港(138.05%)、中远航运(134.51%)、上海机场(99.12%)、怡亚通(74.53%)、大秦铁路(65.49%)、重庆港九(62.72%)、中海发展(60.89%)、招商轮船(57.07%)、交运股份(52.53%)和锦州港(51.18%)等18家交通运输公司的今年前三季度净利润增长超五成。

  2010年度业绩预告:截至昨日,在上述公司中有中远航运、南京港、飞马国际、上海机场、中海发展、怡亚通、澳洋顺昌、亚通股份、中海集运、富临运业和海峡股份等11家公司公布了2010年年度业绩预告,除亚通股份外全部预喜。其中,南京港(220%)、飞马国际(210%)、澳洋顺昌(150%)、中远航运(100%)和怡亚通(100%)等5只个股都预计2010年年度净利润将同比翻倍。

  比较典型的是中远航运,公司在2010年三季报中披露,2010年1-9月,公司共实现净利润23646.22万元,同比增长134.51%,共实现经营现金流量净额34411.97万元,同比增长1420.67%。公司预计2010年1-12月净利润同比增长100%以上,原因为全球贸易呈现恢复性增长,受发展中国家基础设施建设的拉动,特种杂货运输市场处于回升中,供求关系持续缓和,导致运价上涨。 (金属商会)

  近期市场表现:10月以来,上述个股有68只实现累计上涨,占比90.67%。其中,有海南航空(47.12%)、南方航空(42.39%)、中信海直(33.33%)、中国国航(31.03%)、芜湖港(29.79%)、皖通高速(29.78%)、东方航空(19.24%)、中远航运(16.95%)、中海发展(15.95%)、中海集运(15.49%)、现代投资(15.25%)、中国远洋(14.62%)、湖南投资(12.84%)、新宁物流(12.82%)、上海机场(12.80%)和宁波海运(12.53%)等16只个股10月以来的累计涨幅跑赢上证指数(12.17%)。

  比较典型的是海南航空,其股价10月份开盘5.90元,收盘8.68元,累计上涨了47.12%,且于10月29日创下半年多来新高。公司2010年靓丽的三季报可能是其股价大涨的原因之一。公司三季报披露,2010年三季共实现归属母公司股东的净利润178150.70万元,同比增长了408.29%;共实现经营现金净流量310247.90万元,同比增长了128.66%,不仅业绩喜人,而且现金充裕。

  股票 股票简称 10月 2010年度业绩预告类型 预告净利润变动幅度(%) 2010年三季营业总收入(万元) 同比 2010年三季营业利润(万元) 同比 2010年三季净利润(万元) 同比 2010年三季经营现金流量净额(万元) 同比 (金属商会)

  代码 涨幅(%) 增长率(%) 增长率(%) 增长率(%) 增长率(%)

  601111 中国国航 31.03 - - 5913404.90 62.19 1219223.80 299.28 986079.90 158.75 1557088.70 227.57

  601006 大秦铁路 5.47 - - 3098797.74 30.86 1097158.26 64.62 824732.10 65.49 1252909.66 116.04

  600115 东方航空 19.24 - - 5546596.40 91.92 502103.70 5425.61 509906.70 326.11 992155.40 94.65

  600029 南方航空 42.39 - - 5783600.00 41.65 660900.00 659.61 511700.00 1489.13 939700.00 4.01

  601919 中国远洋 14.62 - - 5974349.89 52.08 819259.18 317.19 563860.67 205.23 934273.90 242.32

  600018 上港集团 7.88 - - 1406846.17 16.66 535717.15 48.11 391529.27 43.50 512545.32 130.89

  601866 中海集运 15.49 扭亏 - 2736600.81 93.98 337596.63 163.11 332563.55 162.12 421149.51 229.56

  600221 海南航空 47.12 - - 1574659.30 38.54 191345.80 967.12 178150.70 408.29 310247.90 128.66

  601333 广深铁路 5.88 - - 987822.29 9.54 161825.70 28.31 124131.30 23.17 257618.62 23.16

  600377 宁沪高速 10.68 - - 498799.09 19.21 257691.11 26.48 193206.37 27.26 225090.79 29.53

  600026 中海发展 15.95 预增 50 848033.44 29.03 167681.56 58.92 145708.17 60.89 192227.98 34.12

  601018 宁波港 7.04 - - 469454.77 31.98 188499.69 13.49 163859.08 23.81 179627.61 119.07

  600004 白云机场 7.85 - - 273557.47 16.44 65147.73 19.34 45615.13 20.46 158150.16 150.88

  600350 山东高速 8.28 - - 281361.43 5.07 113911.37 24.34 85292.82 22.15 141576.50 17.28

  2010年三季度交通运输股经营现金净流量超14亿个股一览 (金属商会)

  现金流增长情况:《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,餐饮旅游行业27家公司今年前三季度实现营业总收入215.87亿元,同比增长30.72%;实现营业利润25.79亿元,同比增长30.97%;实现净利润18.20亿元,同比增长28.78%;实现经营活动性现金流量为32.88亿元,同比增长48.24%。其中,今年前三季度经营活动性现金流实现增长的公司有17家,占餐饮旅游行业总数的62.96%,有西藏旅游(2448.91%)、北京旅游(365.36%)、中国国旅(297.06%)、新都酒店(209.54%)、金陵饭店(190.49%)、中青旅(146.65%)、黄山旅游(126.84%)和锦江股份(95.06%)等8家公司今年前三季度经营活动性现金流增长超五成,同时东方宾馆、ST零七、ST东海A等3家餐饮旅游公司今年前三季度经营活动性现金流由负转正。

  净利润增长情况:19家餐饮旅游公司今年前三季度的净利润实现增长,2家公司净利润下降,4家公司利润亏损。其中,西安旅游(661.61%)、西藏旅游(501.08%)、九龙山(125.73%)、中国国旅(48.21%)、大连圣亚(39.93%)、锦江股份(39.61%)、桂林旅游(35.12%)、三特索道(34.47%)和峨眉山A(34.10%)等18家餐饮旅游公司的今年前三季度净利润增长超五成。 (金属商会)

  比较典型的是西安旅游,今年前三季度实现净利润1875.54万元,实现每股收益为0.0953元,每股经营活动性现金流0.0981元。业绩飙升吸引机构投资者的青睐,前十大流通股东合计持有10253万股(上期为9324万股),占流通盘的52.85%。其中,工银瑞信旗下两基金新进合计持有925万股;朱雀9期新进持有232万股;诺安平衡证券投资基金持有568万股,较上期增持13万股。公司表示,预计2010年全年每股收益为0.0915元,累计净利润为1800万元,上年同期利润亏损287.77万元。业绩扭亏主要原因是本年度收到货币拆迁补偿款,影响利润同比增长幅度较大。

  2010年度业绩预告:截至昨日,在上述公司中有丽江旅游、全聚德、湘鄂情、新都酒店、ST东海A、*ST张股、西安旅游和三特索道等8家公司公布了2010年年度业绩预告。其中,西安旅游(736.56%)、*ST张股(512.5%)、三特索道(40%)、全聚德(30%)和湘鄂情(20%)等5只个股2010年年度都预喜,或将扭亏或将续盈。而新都酒店、ST东海和A丽江旅游等3只个股2010年年度业绩都预忧。

  比较典型的是全聚德,公司在2010年三季报中披露,2010年1-9月,公司共实现净利润8080.92万元,同比增长20.56%,共实现经营现金流量净额17746.48万元,同比增长10.32%。公司预计2010年度净利润比上年同期增减变动幅度为-10%至30%。业绩变动的原因是预计第四季度公司业绩同比稳步上升,但增幅与前三季度相比可能小幅下降。

  近期市场表现:10月以来,上述个股有11只实现累计上涨,占比40.74%。其中,仅有*ST张股(27.07%)、大连圣亚(15.58%)、ST百花(14.32%)、丽江旅游(9.26%)、九龙山(8.36%)和金陵饭店(7.72%)等7只个股10月以来的累计涨幅超过了5%,可见,本行业10月整体的表现不算太好。

  比较典型的是大连圣亚,其股价10月份开盘15.60元,收盘17.88元,累计上涨了15.58%,且于10月27日创下8年多来新高。公司2010年三季报披露的喜人业绩可能是其股价大涨的原因之一。公司三季报披露,2010年三季共实现归属母公司股东的净利润2363.61万元,同比增长了39.93%;共实现经营现金净流量5197.65万元,虽然同比减少了8.08%,但现金也比较充裕。

  餐饮旅游 六成公司经营现金净流量实现增长

  股票 股票简称 10月 2010年度业绩预告类型 预告净利润变动幅度(%) 2010年三季营业总收入 同比 2010年三季营业利润 同比 2010年三季净利润(万元) 同比 2010年三季经营现金流量净额(万元) 同比增长率(%)

  代码 涨幅(%) (万元) 增长率(%) (万元) 增长率(%) 增长率(%)

  600138 中青旅 -1.97 - - 420363.50 14.48 39188.16 2.80 20228.46 12.43 88118.32 146.65

  600754 锦江股份 -0.60 - - 165773.36 19.90 40776.84 36.93 34955.27 39.61 55312.17 95.06

  000428 华天酒店 -5.42 - - 100241.63 19.48 10278.82 57.58 11220.51 25.82 37204.21 44.46

  600054 黄山旅游 -2.49 - - 102814.94 16.50 29255.37 18.88 19726.52 15.69 24173.16 126.84

  601888 中国国旅 -4.07 - - 701202.28 63.89 60727.90 39.34 36396.67 48.21 22426.75 297.06 (金属商会)

  600258 首旅股份 -3.63 - - 172299.89 50.60 24864.18 27.21 15342.81 22.64 22104.57 20.17

  000888 峨眉山A -4.10 - - 56046.45 25.12 10232.02 36.71 8618.74 34.10 18732.24 22.80

  002186 全聚德 3.87 续盈 30.00 98539.31 12.32 11176.87 17.39 8080.92 20.56 17746.48 10.32

  002159 三特索道 -11.82 略增 40.00 24960.91 33.53 4365.06 1.08 2375.54 34.47 9314.99 7.93

  002306 湘鄂情 -3.21 续盈 20.00 67317.47 21.87 8563.17 3.79 5810.91 1.63 9020.34 -33.75

  000721 西安饮食 -1.64 - - 41835.00 3.65 1742.27 2.74 1146.70 -8.88 8299.53 38.95

  600749 西藏旅游 1.06 - - 9383.35 32.26 1250.71 68.33 2752.11 501.08 6393.99 2448.91

  600593 大连圣亚 15.58 - - 10707.62 4.73 2264.73 35.13 2363.61 39.93 5197.65 -8.08

  601007 金陵饭店 7.72 - - 37533.70 15.08 7316.71 23.09 5412.07 23.57 4933.71 190.49

  600209 *ST罗顿 4.87 - - 7203.72 -3.19 -4096.20 -31.01 -3370.17 -35.80 4732.81 39.68

  000007 ST零七 0.00 - - 10226.06 2.50 185.96 106.16 -533.33 -109.64 3263.08 259.56

  000802 北京旅游 -5.38 - - 12552.89 6.55 219.01 60.84 268.31 3.14 3114.45 365.36

  000524 东方宾馆 -2.48 - - 18610.94 22.83 186.71 105.06 329.86 111.99 2547.66 211.73

  000978 桂林旅游 3.37 - - 26984.93 21.21 2744.22 19.74 2799.33 35.12 2540.62 -57.37

  000430 *ST张股 27.07 扭亏 512.50 7048.05 -1.19 -963.68 -7.62 1031.23 214.13 2136.68 23.44

  2010年三季度餐饮旅游股经营现金净流量超2000万个股一览

  信息服务 经营现金净流量增长两成

  现金流增长情况:《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,信息服务行业101家公司今年前三季度实现营业总收入2027.71亿元,同比增长14.27%;实现营业利润120.21亿元,同比下降三成;实现净利润88.42亿元,同比下降5.95%;实现经营活动性现金流量为622.45亿元,同比增长24.70%。其中,今年前三季度经营活动性现金流实现增长的公司有30家,有数码视讯(2247.32%)、时代出版(472.04%)、*ST鑫新(325.34%)、华闻传媒(274.90%)、四维图新(229.27%)、软控股份(195.16%)、中视传媒(188.32%)、海隆软件(188.19%)、武汉塑料(146.68%)、神州泰岳(86.21%)、广联达(69.16%)和奥飞动漫(56.86%)等12家公司今年前三季度经营活动性现金流增长超五成。还有华策影视、蓝色光标和*ST炎黄等3家信息服务公司今年前三季度经营活动性现金流由负转正。 (金属商会)

  据悉,物联网属于信息服务子行业的一种,也是战略性新兴产业,新新一代信息技术的高度表现,隐含着巨大的创新空间和市场潜力。据统计,2009年中国物联网产业市场规模达1716亿元,预计2010年物联网产业市场规模将超过2000亿元。至2015年,市场规模将达到7500亿元,年复合增长率超过30%,市场的前景将超过计算机、互联网、移动通讯等市场。

  净利润增长情况:71家信息服务公司今年前三季度的净利润实现增长,18家公司净利润下降。其中,卫士通(589.33%)、远光软件(218.29%)、华策影视(168.26%)、武汉塑料(159.80%)、综艺股份(153.33%)、华谊兄弟(137.88%)、汉王科技(104.98%)、太极股份(101.09%)、四维图新(95.39%)、海隆软件(94.33%)、广联达(83.52%)、乐视网(65.39%)、榕基软件(62.85%)、威创股份(56.83%)和焦点科技(50.86%)等16家信息服务公司的今年前三季度净利润增长超五成。 (金属商会)

  2010年度业绩预告:截至昨日,在上述公司中有46家公司公布了2010年年度业绩预告,除ST星美、联信永益、中国联通和中卫国脉等4家公司外全部预喜。其中,粤传媒(121.42%)、S*ST聚友(114.94%)、*ST传媒(103.71%)、综艺股份(100.00%)、海隆软件(90.00%)、四维图新(80.00%)、焦点科技(80.00%)、数码视讯(70.00%)、广联达(70.00%)、榕基软件(70.00%)、辉煌科技(70.00%)和石基信息(65.00%)等12只个股都预计2010年年度净利润将同比翻倍。

  比较典型的是粤传媒,公司在2010年三季报中披露,2010年1-9月,公司共实现净利润1193.00万元,同比增长15.10%,共实现经营现金流量净额2802.75万元,同比增长35.23%。公司预计2010年度同比扭亏为盈。业绩变动的原因是上期公明景业未纳入合并报表范围,公司对应收公明景业的债权计提了巨额减值准备,导致上年巨额亏损。

  近期市场表现:10月以来,上述个股有86只实现累计上涨,占比85%。其中,有25只个股10月以来的累计涨幅跑赢上证指数(12.17%),占比25%。另有华胜天成(43.54%)、网宿科技(35.05%)、银江股份(30.87%)、航天信息(26.58%)、星网锐捷(22.79%)、综艺股份(21.71%)、同花顺(21.20%)、易联众(20.51%)、启明信息(19.99%)、电广传媒(19.83%)、交技发展(18.98%)、浪潮软件(18.88%)、广电网络(17.80%)、恒生电子(17.74%)、金证股份(17.42%)和蓝色光标(17.02%)等16只个股10月以来的累计涨幅都超过了16%,远远领先于上证指数。比较典型的是华胜天成,其股价10月份开盘15.22元,收盘21.76元,累计上涨了43.54%,且于10月29日创下两年半以来的新高。 (金属商会)

  股票代码 股票简称 10月涨幅(%) 2010年度业绩预告类型 预告净利润变动幅度(%) 2010年三季营业总收入(万元) 同比增长率(%) 2010年三季营业利润 同比增长率(%) 2010年三季净利润(万元) 同比增长率(%) 2010年三季经营现金流量净额(万元) 同比增长率(%)

  (万元)

  600050 中国联通 6.30 预减 - 12860780.45 8.79 393864.35 -66.73 106663.58 -65.54 6045965.77 28.06

  600037 歌华有线 12.55 - - 134615.11 28.97 12317.48 -52.48 31182.45 26.43 66711.91 45.12

  000917 电广传媒 19.83 - - 462957.92 53.54 15235.13 53.69 3603.55 49.85 48742.64 10.99

  600271 航天信息 26.58 - - 683526.40 40.97 107171.51 40.63 73635.61 45.95 45902.62 0.60

  000793 华闻传媒 7.62 - - 239519.88 40.36 42800.77 46.32 17854.95 46.14 44467.56 274.90

  600831 广电网络 17.80 - - 88115.44 24.58 7241.60 23.96 7164.93 35.29 38438.34 23.86

  002405 四维图新 10.47 预增 80.00 50539.82 83.67 20492.39 129.95 17030.59 95.39 33366.90 229.27

  600832 东方明珠 5.29 - - 189342.19 37.19 55592.97 17.71 41069.48 13.48 28016.70 20.39 (金属商会)

  601098 中南传媒 2.83 - - 308522.44 25.55 40610.50 37.36 44502.59 42.63 26220.84 -32.00

  600373 *ST鑫新 6.23 - - 80377.37 62.18 80.83 101.34 164.49 101.94 24058.26 325.34

  002238 天威视讯 3.59 续盈 15.00 59085.83 5.19 6493.65 5.86 5094.09 -6.67 21121.65 0.88

  600551 时代出版 4.62 - - 140328.06 8.01 16862.74 7.08 18177.93 8.67 19664.12 472.04

  600088 中视传媒 13.73 - - 80483.61 6.80 4187.15 2.36 3653.26 7.86 18688.05 188.32

  600880 博瑞传播 -2.88 - - 86196.64 32.36 32943.15 29.28 24952.89 29.64 18266.28 2.11

  600386 北巴传媒 10.25 - - 130075.48 19.80 11807.82 23.72 10153.00 15.52 14373.51 -10.86

  600804 鹏博士 8.65 - - 125659.31 6.89 16771.02 -1.59 13256.20 -21.71 11567.61 31.46

  002315 焦点科技 5.62 预增 80.00 22613.97 42.80 10571.69 58.84 9272.81 50.86 11487.87 37.21

  000665 武汉塑料 3.29 - - 70311.90 55.82 5963.53 84.97 1801.92 159.80 10956.75 146.68

  002073 软控股份 -2.43 略增 40.00 87049.70 13.82 21910.82 35.77 21701.77 21.71 10399.20 195.16

  600825 新华传媒 -8.16 - - 154517.76 -4.08 16183.37 -17.71 13786.48 -15.13 10029.57 -55.51

  2010年三季度信息服务股经营现金净流量超1亿个股一览

  股票代码 股票简称 行业 2010年度业绩预告类型 预告净利润变动幅度(%) 2010年三季营业总收入(万元) 同比增长率(%) 2010年三季营业利润(万元) 同比增长率(%) 2010年三季净利润(万元) 同比增长率(%) 2010年三季经营现金流量净额(万元) 同比增长率(%)

  601398 工商银行 金融服务 - - 27869000.00 22.97 16577300.00 29.42 12721600.00 27.33 62785600.00 83.48

  601939 建设银行 金融服务 - - 23479800.00 18.96 14287900.00 28.70 11049900.00 28.31 24573300.00 58.60

  601988 中国银行 金融服务 - - 20242000.00 19.86 10707100.00 26.66 7924400.00 27.70 22875000.00 217.84

  601288 农业银行 金融服务 - - 20948900.00 32.91 8831200.00 59.86 7014600.00 36.26 20420300.00 206.51

  601628 中国人寿 金融服务 - - 30556700.00 11.76 3011800.00 0.44 2494500.00 6.26 14648500.00 31.32

  601166 兴业银行 金融服务 - - 3179338.12 44.80 1753042.40 42.81 1359536.09 42.03 14385446.11 1016.37

  601318 中国平安 金融服务 - - 13822600.00 27.04 1652000.00 -2.99 1275600.00 8.82 10171400.00 64.03

  600028 中国石化 化工 - - 142762200.00 59.79 7927400.00 13.20 5639700.00 11.56 9524000.00 -12.76

  601169 北京银行 金融服务 - - 1147782.40 33.68 758263.20 35.34 594663.20 35.36 5973664.10 682.04

  601601 中国太保 金融服务 - - 10515700.00 34.56 604800.00 -7.13 490500.00 0.10 5019000.00 82.17

  600016 民生银行 金融服务 - - 4004100.00 27.73 1723100.00 28.54 1300700.00 27.51 4729700.00 204.83

  601818 光大银行 金融服务 预增 50 2638500.90 46.92 1340007.00 69.17 1005836.30 71.34 4318562.20 -36.40

  600036 招商银行 金融服务 - - 5129800.00 35.59 2632100.00 61.53 2058500.00 57.40 3009800.00 -42.83

  601009 南京银行 金融服务 - - 395461.09 52.34 224170.43 54.65 182704.74 49.24 1988242.85 130.34 (金属商会)

  600011 华能国际 公用事业 - - 7679159.93 35.49 372789.02 -18.13 314629.45 -23.83 1507243.52 32.61

  600019 宝钢股份 黑色金属 预增 130 14914430.26 40.02 1366277.09 177.50 1060182.72 186.18 1407290.88 -25.67

  601998 中信银行 金融服务 - - 4015600.00 38.87 2288300.00 48.18 1719300.00 47.60 1338800.00 115.71

  600104 上海汽车 交运设备 - - 22923156.41 130.13 2012968.06 265.75 958373.89 141.17 1197348.73 -0.03

  601991 大唐发电 公用事业 - - 4394850.90 22.88 289160.80 37.28 159646.40 58.12 1067480.60 20.01

  000001 深发展A 金融服务 - - 1315963.90 18.41 591950.00 30.78 473394.00 30.15 1057979.20 4203.35

  600900 长江电力 公用事业 预增 50 1736847.45 145.82 813877.31 77.49 716381.32 83.63 965128.32 98.42

  000527 美的电器 家用电器 - - 5715979.22 60.31 210700.08 -7.82 271906.19 75.29 869109.43 173.34

  000629 *ST钒钛 黑色金属 扭亏 158 3146796.75 11.69 54458.85 137.66 69257.51 148.15 665452.09 5643.30

  600150 中国船舶 交运设备 - - 2096263.57 10.64 240453.11 1.89 202285.55 2.93 643807.20 164.07

  600690 青岛海尔 家用电器 - - 4543056.57 33.25 195803.23 10.87 160261.02 50.34 600246.64 15.79

  000898 鞍钢股份 黑色金属 - - 6793700.00 38.02 322800.00 3297.89 257200.00 679.39 556100.00 84.44

  600027 华电国际 公用事业 预减 -50 3322217.60 23.80 -55060.80 -140.17 -34841.80 -138.54 543890.40 -8.45

  601600 中国铝业 有色金属 扭亏 - 8857273.20 96.56 72310.30 116.23 41278.90 111.79 541510.50 4586.34

  601808 中海油服 建筑建材 - - 1363031.23 0.78 418456.77 14.02 342917.27 22.23 505203.86 71.26

  601390 中国中铁 建筑建材 - - 29476348.20 22.12 701760.90 14.30 542566.90 10.20 491777.70 378.28

  000858 五粮液 食品饮料 - - 1147171.02 42.87 466091.14 47.93 339536.00 47.67 479078.97 -1.12

  601899 紫金矿业 有色金属 - - 2061656.49 39.69 574611.47 47.01 384723.28 33.09 454351.89 43.43

  600795 国电电力 公用事业 - - 2458443.98 18.55 199601.37 -36.61 132069.47 -28.56 451610.10 -51.35

  600320 振华重工 机械设备 - - 1279606.74 -41.28 -56310.66 -161.07 -46215.83 -145.49 435953.44 1196.97

  000625 长安汽车 交运设备 - - 0.00 28.91 170098.80 121.78 171915.68 107.75 415262.74 31.34

  000338 潍柴动力 交运设备 预增 105 4691536.58 84.45 656265.09 106.50 480093.68 101.54 407266.61 250.20

  600519 贵州茅台 食品饮料 - - 932757.78 19.47 589750.77 11.15 417417.40 10.23 396440.69 90.82 (金属商会)

  600031 三一重工 机械设备 - - 2590396.33 82.45 565793.03 120.29 444484.57 124.70 388657.00 4.41

  600600 青岛啤酒 食品饮料 - - 1634791.72 10.95 189340.07 21.33 152479.55 21.50 361459.47 -5.92

  000800 一汽轿车 交运设备 - - 2682685.13 40.31 198550.55 87.16 164196.89 82.57 360860.01 43.31

  600886 国投电力 公用事业 - - 1158663.49 45.07 104291.78 35.99 44459.97 37.91 354720.08 -0.58

  600005 武钢股份 黑色金属 - - 5443530.10 45.56 165664.06 19.22 123981.89 17.79 343629.84 -45.44

  600827 友谊股份 商业贸易 - - 2327074.19 6.85 81878.67 18.73 23576.72 28.04 296520.86 89.05

  000825 太钢不锈 黑色金属 - - 6660410.38 34.59 111862.88 4155.97 99106.66 2716.97 287270.96 41.04

  000059 辽通化工 化工 - - 1530566.27 574.97 2201.90 -92.27 -1724.60 -107.02 287152.09 1438.35

  600741 华域汽车 交运设备 - - 3133214.58 98.45 363802.27 118.62 188623.75 91.86 276356.88 26.51

  600325 华发股份 房地产 - - 326243.09 71.73 43558.41 -7.88 30554.57 -16.41 275454.91 31.44

  000729 燕京啤酒 食品饮料 - - 895632.70 8.10 99225.11 23.87 71156.35 26.11 269084.85 46.88

  000578 盐湖集团 化工 - - 477140.68 31.32 207623.59 15.03 143641.96 26.75 264442.44 168.64

  600642 申能股份 公用事业 - - 1445614.64 33.01 181245.32 -20.56 115495.16 -17.52 259255.53 -2.34

  600010 包钢股份 黑色金属 - - 2938552.67 18.46 71267.95 244.68 50441.36 253.37 245675.34 152.94

  600585 海螺水泥 建筑建材 - - 2235834.90 26.55 370901.11 39.87 315925.75 41.35 241674.25 -62.76

  601727 上海电气 机械设备 - - 4600924.60 6.64 345899.80 8.56 236480.50 11.58 236384.70 -36.25

  002304 洋河股份 食品饮料 预增 70 555430.02 92.04 210446.38 75.02 153567.63 69.91 235868.25 40.16

  000027 深圳能源 公用事业 - - 948282.46 20.30 144701.34 -22.87 134106.81 -23.17 232741.75 -9.05

  600066 宇通客车 交运设备 - - 913248.66 56.57 66534.36 71.87 54596.49 61.81 217125.35 158.25

  600021 上海电力 公用事业 - - 1177576.68 51.26 25501.09 -37.84 210.07 -99.25 212753.80 -26.78

  600863 内蒙华电 公用事业 - - 525536.27 -5.08 127656.04 91.69 72373.36 210.49 200016.24 -3.21

  2010年三季度其他行业股经营现金净流量超20亿个股一览

  股票代码 股票简称 10月涨幅(%) 2010年度业绩预告类型 预告净利润变动幅度(%) 2010年三季营业总收入(万元) 同比 2010年三季营业利润(万元) 同比 2010年三季净利润(万元) 同比 2010年三季经营现金流量净额(万元) 同比

  增长率(%) 增长率(%) 增长率(%) 增长率(%)

  601857 中国石油 9.92 - - 104809900.00 53.45 13773800.00 27.77 9991000.00 23.12 24847200.00 27.45

  601088 中国神华 21.14 - - 11001300.00 24.80 4121300.00 18.50 2835500.00 14.70 4604100.00 12.31

  601898 中煤能源 24.29 - - 5256421.00 37.44 860562.20 24.97 606497.90 22.92 623350.50 40.23

  601699 潞安环能 50.72 - - 1444496.62 8.39 320752.23 27.54 229781.28 30.93 464151.96 84.67

  600348 国阳新能 90.30 - - 2144101.40 49.22 285393.70 48.16 202907.77 45.80 378184.61 40.19

  000983 西山煤电 33.46 - - 1561482.75 74.18 366040.83 41.76 257136.45 33.66 266434.57 -11.54

  601001 大同煤业 50.81 - - 752672.86 9.63 180445.17 -4.97 82030.76 -22.70 260460.94 19.08

  600188 兖州煤业 60.16 预增 100.00 2495071.98 62.67 855242.49 108.55 631395.35 108.49 252262.34 -56.77

  601918 国投新集 34.43 - - 540368.54 44.69 134120.13 72.73 98597.79 69.85 187134.35 115.04 (金属商会)

  002128 露天煤业 24.21 略增 40.00 439486.83 36.09 133966.29 81.09 106951.56 70.70 158763.58 146.88

  000937 冀中能源 42.07 - - 2459721.99 65.78 258764.26 44.94 183818.46 43.78 155075.19 -59.02

  000933 神火股份 37.27 - - 1351973.71 90.99 135699.08 148.75 99406.97 148.15 142865.39 -25.44

  601666 平煤股份 31.04 - - 1726297.27 25.20 219894.11 44.00 164820.05 44.41 121217.80 -43.83

  600123 兰花科创 35.56 - - 442911.52 8.18 138956.20 6.87 97735.81 1.94 106004.29 24.16

  600508 上海能源 38.18 - - 666126.05 25.18 143482.44 69.14 103277.38 65.68 105937.89 17.81

  600997 开滦股份 26.18 - - 1085147.64 53.19 83775.22 -5.48 64034.76 3.38 97093.90 60.57

  600971 恒源煤电 52.78 - - 555520.72 54.81 115988.97 107.33 87020.53 112.52 83357.89 -38.58

  600546 山煤国际 49.75 - - 2518289.16 146.38 151070.26 37.70 59534.03 16.05 69324.09 1761.60

  600395 盘江股份 35.72 - - 401536.39 18.84 120624.34 49.77 102348.08 50.22 63314.38 -53.56

  601101 昊华能源 31.49 - - 299262.38 22.77 97072.89 75.09 72783.87 73.88 60245.63 33.21

  600740 *ST山焦 25.41 - - 462554.13 141.89 -26338.20 25.98 -21826.84 48.98 51521.92 2688.31

  000780 平庄能源 24.37 - - 243237.81 23.58 62939.30 32.52 53388.60 30.78 50891.00 6.18 2010年三季度煤炭石油股经营现金净流量超5亿个股一览

