http://www.hnsteel.cn/ 湖南省金属材料商会欢迎您

2010年中国国际收支平衡表

来源:不详    作者:佚名    发布时间:2011/4/2 8:56:51    点击数:571

 
中国国际收支平衡表
2010年
单位:亿美元
项目 行次 差额 贷方 借方
一。经常项目 1 3,054 19,468 16,414
A。货物和服务 2 2,321 17,526 15,206
a。货物 3 2,542 15,814 13,272
b。服务 4 -221 1,712 1,933
1.运输 5 -290 342 633
2.旅游 6 -91 458 549
3.通讯服务 7 1 12 11
4.建筑服务 8 94 145 51
5.保险服务 9 -140 17 158
6.金融服务 10 -1 13 14
7.计算机和信息服务 11 63 93 30
8.专有权利使用费和特许费 12 -122 8 130
9.咨询 13 77 228 151
10.广告、宣传 14 8 29 20
11.电影、音像 15 -2 1 4
12.其它商业服务 16 184 356 172
13.别处未提及的政府服务 17 -2 10 11
B。收益 18 304 1,446 1,142
1.职工报酬 19 122 136 15
2.投资收益 20 182 1,310 1,128
C。经常转移 21 429 495 66
1.各级政府 22 -3 0 3
2.其它部门 23 432 495 63
二。资本和金融项目 24 2,260 11,080 8,820
A。资本项目 25 46 48 2
B。金融项目 26 2,214 11,032 8,818
1.直接投资 27 1,249 2,144 894
1.1我国在外直接投资 28 -602 76 678
1.2外国在华直接投资 29 1,851 2,068 217
2.证券投资 30 240 636 395
2.1资产 31 -76 268 345
2.1.1股本证券 32 -84 115 199
2.1.2债务证券 33 8 154 146
2.1.2.1(中)长期债券 34 19 128 110
2.1.2.2货币市场工具 35 -11 25 36
2.2负债 36 317 368 51
2.2.1股本证券 37 314 345 32
2.2.2债务证券 38 3 22 19
2.2.2.1(中)长期债券 39 3 22 19
2.2.2.2货币市场工具 40 0 0 0
3.其它投资 41 724 8,253 7,528
3.1资产 42 -1,163 750 1,912
3.1.1贸易信贷 43 -616 5 621
长期 44 -43 0 43
短期 45 -573 4 578
3.1.2贷款 46 -210 197 407
长期 47 -277 0 277
短期 48 66 197 131
3.1.3货币和存款 49 -580 303 883
3.1.4其它资产 50 244 245 1
长期 51 0 0 0
短期 52 244 245 1
3.2负债 53 1,887 7,503 5,616
3.2.1贸易信贷 54 495 583 88
长期 55 35 41 6
短期 56 460 542 81
3.2.2贷款 57 791 5,860 5,069
长期 58 100 264 163
短期 59 691 5,596 4,906
3.2.3货币和存款 60 603 1,038 435
3.2.4其它负债 61 -3 22 25
长期 62 -4 1 5
短期 63 1 22 20
三。储备资产 64 -4,717 0 4,717
3.1货币黄金 65 0 0 0
3.2特别提款权 66 -1 0 1
3.3在基金组织的储备头寸 67 -21 0 21
3.4外汇 68 -4,696 0 4,696
3.5其它债权 69 0 0 0
四。净误差与遗漏 70 -597 0 597

  注:

  1.本表计数采用四舍五入原则。

  2.从2010年三季度开始,按照国际标准,将外商投资企业归属外方的未分配利润和已分配未汇出利润同时记入国际收支平衡表中经常账户收益项目的借方和金融账户直接投资的贷方。2010年各季度以及2005-2009年年度数据也按此方法进行了追溯调整。

文章录入:zlj 责任编辑:zlj

本信息仅供您参考,未经许可,不得转载。
本站部分内容摘自互联网,如果给您造成不便或侵犯了您的版权,请与我们联系。